












| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 46 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 - 6.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 100 x DuoPower 8 x 40 |
| Amount | 100 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239850 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 46 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 - 6.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 100 x DuoPower 8 x 40 |
| Amount | 100 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235579 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 46 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 - 6.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 18 x DuoPower 8 x 40 |
| Amount | 18 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237030 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 46 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 - 6.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 80 x DuoPower 8 x 40 |
| Amount | 81 pcs. |
| Packaging | Tin |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245721 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 65 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 71 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 - 6.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 50 x DuoPower 8 x 65 |
| Amount | 50 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262186 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 75 mm |
| Min. panel thickness | — |
| Anchor length ( l ) | 65 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 71 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 - 6.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 50 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262087 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. bolt penetration | — |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 - 6.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 240 x DuoPower 6 x 30 |
| Amount | 120 pcs. |
| Packaging | Polybag |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245707 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 75 mm |
| Min. panel thickness | — |
| Anchor length ( l ) | 65 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 71 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 - 6.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 8 x DuoPower 8 x 65 |
| Amount | 8 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257151 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 58 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 6.0 - 8.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 50 x DuoPower 10 x 50 |
| Amount | 50 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239867 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 58 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 6.0 - 8.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 50 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235586 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 58 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 6.0 - 8.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 55 x DuoPower 10 x 50 |
| Amount | 55 pcs. |
| Packaging | Tin |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962293401 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 56 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 6.0 - 8.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 8 x DuoPower 10 x 50 |
| Amount | 8 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237047 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 65 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 80 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 88 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 6.0 - 8.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 25 x DuoPower 10 x 80 |
| Amount | 25 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262193 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 100 mm |
| Min. panel thickness | — |
| Anchor length ( l ) | 80 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 88 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 6.0 - 8.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 25 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262094 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 100 mm |
| Min. panel thickness | — |
| Anchor length ( l ) | 80 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 88 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 6.0 - 8.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 4 x DuoPower 10 x 80 |
| Amount | 4 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257038 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 100 mm |
| Min. panel thickness | — |
| Anchor length ( l ) | 80 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 88 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 6.0 - 8.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 4 x DuoPower 10 x 80 |
| Amount | 4 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257168 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 90 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 70 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 8.0 - 10.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 25 x DuoPower 12 x 60 |
| Amount | 25 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262209 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 90 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 70 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 8.0 - 10.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 25 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262100 |


