











| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 70 mm |
| Min. panel thickness | — |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 70 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 8.0 - 10.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 4 x DuoPower 12 x 60 |
| Amount | 4 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257175 |
| Drill diameter ( d0 ) | 14 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 90 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 70 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 80 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 10.0 - 12.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 20 x DuoPower 14 x 70 |
| Amount | 20 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262216 |
| Drill diameter ( d0 ) | 14 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 90 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12 mm |
| Anchor length ( l ) | 70 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 82 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 10.0 - 12.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 20 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262117 |
| Drill diameter ( d0 ) | 14 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 90 mm |
| Min. panel thickness | — |
| Anchor length ( l ) | 70 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 82 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 10.0 - 12.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 2 x DuoPower 14 x 70 |
| Amount | 2 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257199 |
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 25 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 29 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 3.5 x 35 mm |
| Drive | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| Contents | 50 x DuoPower 5 x 25 50 x Countersunk head screw 3.5 x 35 |
| Amount | 50 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239874 |
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 25 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 29 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 3.5 x 35 mm |
| Drive | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 50 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235593 |
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 25 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 29 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 3.5 x 35 mm |
| Drive | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| Contents | 18 x DuoPower 5 x 25 18 x Countersunk head screw 3.5 x 35 |
| Amount | 18 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237054 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 45 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 30 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 x 40 mm |
| Drive | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| Contents | 50 x DuoPower 6 x 30 50 x Countersunk head screw 4.5 x 40 |
| Amount | 50 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239881 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 45 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 30 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 x 40 mm |
| Drive | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| Contents | 50 x DuoPower 6 x 30 50 x Countersunk head screw 4.5 x 40 |
| Amount | 50 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235609 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 45 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 30 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 x 40 mm |
| Drive | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| Contents | 12 x DuoPower 6 x 30 12 x Countersunk head screw 4.5 x 40 |
| Amount | 12 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237061 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 65 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 55 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 x 60 mm |
| Drive | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| Contents | 50 x DuoPower 6 x 50 50 x Countersunk head screw 4.5 x 60 |
| Amount | 50 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262223 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 65 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 55 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 x 60 mm |
| Drive | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 50 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262124 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 65 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 55 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 x 60 mm |
| Drive | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 4 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257243 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 x 55 mm |
| Drive | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| Contents | 50 x DuoPower 8 x 40 50 x Countersunk head screw 5.0 x 55 |
| Amount | 50 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239898 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 x 55 mm |
| Drive | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| Contents | 50 x DuoPower 8 x 40 50 x Countersunk head screw 5.0 x 55 |
| Amount | 50 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235616 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 x 55 mm |
| Drive | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Countersunk head screw 5.0 x 55 |
| Amount | 8 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237078 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 65 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 70 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 x 80 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 25 x DuoPower 8 x 65 25 x countersunk head screw 5.0 x 80 |
| Amount | 25 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262230 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 85 mm |
| Min. panel thickness | — |
| Anchor length ( l ) | 65 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 70 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 x 80 mm |
| Drive | PZ2 |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 25 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262131 |



