












| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 65 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 55 mm |
| Wood and chipboard screws | — |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 8 pcs. |
| Packaging | Bio Bag |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962404692 |
| Drill diameter | — |
| Min. drill hole depth | — |
| Min. panel thickness | — |
| Anchor length ( l ) | 65 mm |
| Min. bolt penetration | — |
| Wood and chipboard screws | — |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 4 pcs. |
| Packaging | Bio Bag |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962404708 |
| Drill diameter | — |
| Min. drill hole depth | — |
| Min. panel thickness | — |
| Anchor length ( l ) | 70 mm |
| Min. bolt penetration | — |
| Wood and chipboard screws | — |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 4 pcs. |
| Packaging | Bio Bag |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962404739 |
| Drill diameter | — |
| Min. drill hole depth | — |
| Min. panel thickness | — |
| Anchor length ( l ) | 100 mm |
| Min. bolt penetration | — |
| Wood and chipboard screws | — |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 8 pcs. |
| Packaging | Bio Bag |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962404746 |
| Drill diameter | — |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panel thickness | — |
| Anchor length | — |
| Min. bolt penetration | — |
| Wood and chipboard screws | — |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 125 pcs. |
| Packaging | Bio Bag |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962319927 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 45 mm |
| Wood and chipboard screws | — |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 125 pcs. |
| Packaging | Bio Bag |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962319934 |
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 35 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 25 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 29 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 3.0 - 4.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 100 x DuoPower 5 x 25 |
| Amount | 100 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239829 |
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 35 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 25 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 29 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 3.0 - 4.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 100 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235555 |
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 35 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 25 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 29 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 3.0 - 4.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 45 x DuoPower 5 x 25 |
| Amount | 45 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962238945 |
| Drill diameter ( d0 ) | 5 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 35 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 25 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 29 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 3.0 - 4.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 45 x DuoPower 5 x 25 |
| Amount | 45 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237016 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 30 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.0 - 5.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 240 x DuoPower 6 x 30 |
| Amount | 240 pcs. |
| Packaging | Polybag |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962247305 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 30 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.0 - 5.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 100 x DuoPower 6 x 30 |
| Amount | 100 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239836 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 30 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.0 - 5.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 100 x DuoPower 6 x 30 |
| Amount | 100 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235562 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 30 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.0 - 5.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 200 x DuoPower 6 x 30 |
| Amount | 202 pcs. |
| Packaging | Tin |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962245714 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 40 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 30 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 35 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.0 - 5.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 28 x DuoPower 6 x 30 |
| Amount | 28 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237023 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 55 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.0 - 5.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 100 x DuoPower 6 x 50 |
| Amount | 100 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262179 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 55 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.0 - 5.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | — |
| Amount | 100 pcs. |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262070 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. bolt penetration ( lE,min ) | 55 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.0 - 5.0 mm |
| Drive | — |
| Screw dimension | — |
| Contents | 8 x DuoPower 6 x 50 |
| Amount | 8 pcs. |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257144 |


