










| ETA-approval | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Length ( l ) | 25 mm |
| Drive | TX10 |
| Thread length ( lg ) | 21 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 1.000 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962368666 |
| ETA-approval | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Length ( l ) | 30 mm |
| Drive | TX10 |
| Thread length ( lg ) | 26 mm |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 25 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962407754 |
| ETA-approval | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Length ( l ) | 30 mm |
| Drive | TX10 |
| Thread length ( lg ) | 26 mm |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962512328 |
| ETA-approval | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Length ( l ) | 30 mm |
| Drive | TX10 |
| Thread length ( lg ) | 26 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 200 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962368703 |
| ETA-approval | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Length ( l ) | 30 mm |
| Drive | TX10 |
| Thread length ( lg ) | 26 mm |
| Packaging | — |
| Amount | 250 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962510478 |
| ETA-approval | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Length ( l ) | 30 mm |
| Drive | TX10 |
| Thread length ( lg ) | 26 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 500 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962368710 |
| ETA-approval | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Length ( l ) | 30 mm |
| Drive | TX10 |
| Thread length ( lg ) | 26 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 1.000 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962368697 |
| ETA-approval | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Length ( l ) | 35 mm |
| Drive | TX10 |
| Thread length ( lg ) | 31 mm |
| Packaging | — |
| Amount | 75 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962512335 |
| ETA-approval | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Length ( l ) | 35 mm |
| Drive | TX10 |
| Thread length ( lg ) | 31 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 200 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962368734 |
| ETA-approval | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Length ( l ) | 35 mm |
| Drive | TX10 |
| Thread length ( lg ) | 31 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 500 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962374797 |
| ETA-approval | |
| Diameter ( d ) | 3 mm |
| Length ( l ) | 35 mm |
| Drive | TX10 |
| Thread length ( lg ) | 31 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 1.000 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962368727 |
| ETA-approval | — |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Length ( l ) | 16 mm |
| Drive | TX20 |
| Thread length ( lg ) | 12 mm |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 35 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962407761 |
| ETA-approval | — |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Length ( l ) | 16 mm |
| Drive | TX20 |
| Thread length ( lg ) | 12 mm |
| Packaging | — |
| Amount | 25 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962512359 |
| ETA-approval | — |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Length ( l ) | 16 mm |
| Drive | TX20 |
| Thread length ( lg ) | 12 mm |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962512342 |
| ETA-approval | — |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Length ( l ) | 16 mm |
| Drive | TX20 |
| Thread length ( lg ) | 12 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 200 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369311 |
| ETA-approval | — |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Length ( l ) | 16 mm |
| Drive | TX20 |
| Thread length ( lg ) | 12 mm |
| Packaging | Folding box |
| Amount | 1.000 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962369885 |
| ETA-approval | |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Length ( l ) | 20 mm |
| Drive | TX20 |
| Thread length ( lg ) | 16 mm |
| Packaging | Blister card |
| Amount | 30 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962407778 |
| ETA-approval | |
| Diameter ( d ) | 3,5 mm |
| Length ( l ) | 20 mm |
| Drive | TX20 |
| Thread length ( lg ) | 16 mm |
| Packaging | — |
| Amount | 100 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962512366 |


