
















| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | TX20 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 25 x DuoHM 4 x 55 25 x Screw M4 x 55 |
| Amount | 25 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962524017 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | PZ2 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 25 x DuoHM 4 x 55 25 x Screw M4 x 55 |
| Amount | 25 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523980 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | TX20 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 4 x DuoHM 4 x 55 4 x Screw M4 x 55 |
| Amount | 4 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523928 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | PZ2 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 4 x DuoHM 4 x 55 4 x Screw M4 x 55 |
| Amount | 4 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523898 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | PZ2 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 20 x DuoHM 4 x 55 20 x Screw M4 x 55 |
| Amount | 20 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523959 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | TX25 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 25 x DuoHM 5 x 55 25 x Screw M5 x 55 |
| Amount | 25 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962524024 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | TX25 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 4 x DuoHM 5 x 55 4 x Screw M5 x 55 |
| Amount | 4 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523935 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | PZ2 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | — |
| Amount | 25 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962547405 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 6.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | TX30 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 25 x DuoHM 6 x 55 25 x Screw M6 x 55 |
| Amount | 25 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962524031 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 4.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | PZ2 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | — |
| Amount | 20 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962541137 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 6.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | TX30 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 4 x DuoHM 6 x 55 4 x Screw M6 x 55 |
| Amount | 4 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523942 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | PZ2 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 25 x DuoHM 5 x 55 25 x Screw M5 x 55 |
| Amount | 25 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523997 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | PZ2 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 4 x DuoHM 5 x 55 4 x Screw M5 x 55 |
| Amount | 4 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523904 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | PZ2 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 15 x DuoHM 5 x 55 15 x Screw M5 x 55 |
| Amount | 15 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523966 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 5.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | PZ2 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | — |
| Amount | 25 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962547412 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 6.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | PZ3 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 25 x DuoHM 6 x 55 25 x Screw M6 x 55 |
| Amount | 25 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962524000 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 6.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | PZ3 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 4 x DuoHM 6 x 55 4 x Screw M6 x 55 |
| Amount | 4 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523911 |
| Drill diameter ( d0 ) | 12 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Anchor length ( l ) | 55 mm |
| Screw dimension ( ds x ls ) | 6.0 x 55 mm |
| Panel thickness ( dp ) | 9.5 - 30 mm |
| Drive | PZ3 |
| Min. drill hole depth | — |
| Max. fixture thickness ( t fix ) | 10 mm |
| Min. cavity depth ( a ) | 45 mm |
| Contents | 15 x DuoHM 6 x 55 15 x Screw M6 x 55 |
| Amount | 15 pcs. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962523973 |


